Allgemeine Infos zu den Kitas, An- und Abmeldung, Gebühren
Beim Aufruf gelten abweichende Datenschutzbestimmungen der Webseite "google.com"
Downloads:
Kindergartenbenutzungsgebühr
Kindergartenjahr 2026/2027
Der monatliche Kostenbeitrag beträgt für die Betreuung eines Kindes der jeweiligen Altersgruppe nach der jeweils gebuchten Betreuungszeit für die Zeit ab 01.08.2026 bis 31.07.2027:
Betreuungsmodul U3
| Betreuungsmodul U3 | Kostenbeitrag monatlich ab 01.08.2026 | Davon freigestellt nach § 6 | Zu zahlender Kostenbeitrag |
| Basistarif U3 7 bis 13 Uhr (Mo – Fr) | 385,00 Euro | 0,00 Euro | 385,00 Euro |
Zwei Nachmittage kurz U3 (2 Tage, Mo - Do, frei wählbar) | 55,00 Euro | 0,00 Euro | 55,00 Euro |
| Zwei Nachmittage U3 13 bis 16 Uhr (2 Tage, Mo – Do, frei wählbar) | 110,00 Euro | 0,00 Euro | 110,00 Euro |
| Ganztag kurz U3 13 bis 14.30 Uhr (Mo – Do) | 100,00 Euro | 0,00 Euro | 100,00 Euro |
| Ganztag U3 13 bis 16 Uhr (Mo – Do) | 200,00 Euro | 0,00 Euro | 200,00 Euro |
Betreuungsmodul Ü3
| Betreuungsmodul Ü3 | Kostenbeitrag monatlich ab 01.08.2026 | Davon freigestellt nach § 6 | Zu zahlender Kostenbeitrag |
| Basistarif Ü3 7 bis 13 Uhr (Mo – Fr) | 440,00 Euro | 440,00 Euro | 0,00 Euro |
| Zwei Nachmittage kurz Ü3 13 bis 14.30 Uhr (2 Tage, Mo – Do, frei wählbar) | 50,00 Euro | 0,00 Euro | 50,00 Euro |
| Zwei Nachmittage Ü3 13 bis 16 Uhr (2 Tage, Mo – Do, frei wählbar) | 95,00 Euro | 0,00 Euro | 95,00 Euro |
| Ganztag kurz Ü3 13 bis 14.30 Uhr (Mo – Do) | 80,00 Euro | 0,00 Euro | 80,00 Euro |
| Ganztag Ü3 13 bis 16 Uhr (Mo – Do) | 160,00 Euro | 0,00 Euro | 160,00 Euro |
| Freitagnachmittag Ü3 * 13 bis 16 Uhr (Fr) | 55,00 Euro | 0,00 Euro | 55,00 Euro |
* Der Tarif „Freitagnachmittag“ kommt nur bei entsprechender Nachfrage und auch nur in der Kita Kinderplanet zustande.
Verpflegungs-, Frühstücks-, Getränke-, Dokumentations- und Bastelpauschalen
| Verpflegungspauschale (Mittagessen) ab 01.09.2026 | Entgelt monatlich |
| Mittagessen, 5 Tage pro Woche | 106,00 Euro |
| Mittagessen, 4 Tage pro Woche | 85,00 Euro |
| Mittagessen, 3 Tage pro Woche | 64,00 Euro |
| Mittagessen, 2 Tage pro Woche | 43,00 Euro |
| Mittagessen, 1 Tag pro Woche | 22,00 Euro |
| Frühstücks- und Getränkepauschale ab 01.08.2026 | 15,00 Euro |
| Dokumentations- und Bastelpauschale ab 01.08.2026 | 5,00 Euro |
Die Frühstücks- und Getränkepauschale sowie die Dokumentations- und Bastelpauschale sind für jedes Kind monatlich in voller Höhe zu zahlen.
Ferienbetreuung
Die Ferienbetreuung wird in den letzten drei Wochen der Sommerferien angeboten. Eine Durchführung erfolgt, wenn sich mindestens acht Kinder verbindlich anmelden.
| Altersgruppe | Kostenbeitrag pro Kind und Woche | |||
ab 8 Kindern | ab 10 Kindern | ab 12 Kindern | ab 14 Kindern | |
| Kind U3 | 90,00 Euro | 80,00 Euro | 70,00 Euro | 60,00 Euro |
| Kind Ü3 | 70,00 Euro | 60,00 Euro | 50,00 Euro | 40,00 Euro |


















