Steuern und Gebühren
Grundsteuer
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliches Grundvermögen) Hebesatz: 350%
Grundsteuer B (für allgemeines Grundvermögen) Hebesatz: 560 %
Gewerbesteuer
Hebesatz: 400 %
Hundesteuer | |
für den ersten Hund jährlich | 78,00 € |
für den zweiten Hund jährlich | 96,00 € |
für jeden weiteren Hund jährlich | 120,00 € |
für einen gefährlichen Hund jährlich | 900,00 € |
Abwassergebühren | |
Niederschlagswassergebühr: | |
je m² jährlich | 0,89 € |
Schmutzwassergebühr: | |
je m³ Frischwasserverbrauch: | 3,54 € |
Wassergebühren | ||
Zählermieten | ||
je Wasserzähler und Monat incl. 7 % MWSt: | bis zu QN 2,5 | 0,54 € |
QN = Durchflussmenge m³/Stunde | bis zu QN 6,0 | 0,64 € |
bis zu QN 10 | 0,86 € | |
bis zu QN 15 | 27,29 € | |
bis zu QN 40 | 33,17 € | |
über QN 40 | 37,45 € | |
Wassergebühr | netto | 2,76 € |
zuzgl. 7 % MWSt. | 0,19 € | |
brutto | 2,95 € |
Müllgebühren:
Restmüll
Restmüllbehälter | Grundgebühr/ Jahr | Leerungsgebühr | Mindestleerungen/ Jahr | Jährliche Gebühr bei Mindestleerungen* | Jährliche Gebühr bei Höchstleerungen* |
---|---|---|---|---|---|
120 l | 66,00 € | 5,76 € | 6 | 100,56 € | 163,92 € |
140 l | 66,00 € | 6,72 € | 6 | 106,32 € | 180,24 € |
240 l | 66,00 € | 11,52 € | 6 | 135,12 € | 261,84 € |
1.100 l | 198,00 € | 52,80 € | 6 | 514,80 € | 1.095,60 € |
*inkl. Grundgebühr
Bioabfall
Bioabfallbehälter | Grundgebühr/ Jahr | Zusatzleerung als Restabfall bei Fremdstoffen |
---|---|---|
120 l | 55,20 € | 40,00 € |
140 l | 64,40 € | 40,00 € |
240 l | 110,40 € | 40,00 € |
1.100 l | 506,00 € | 80,00 € |
Pappe, Papier, Kartonagen (Altpapier)
Altpapierbehälter | Grundgebühr/ Behälter | Gebühr/ Jahr und zusätzliche Tonne |
---|---|---|
120 l | 0,00 € * | 30,00 € |
240 l | 0,00 € * | 30,00 € |
1.100 l | 12,00 € | 120,00 € |
* Die Grundgebühr für die Restmülltonne beinhaltet die Gebühr für eine 120 l und 240 l Papiertonne.
Weitere Gebühren:
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter*innen der Verwaltung.